| Date | 01/07/2022 |
|---|---|
| Type | CLM Individuel |
| Distance | 13 km |
| Ville de départ | Copenhague |
|---|---|
| Ville d'arrivée | Copenhague |
| Pays | Danemark |
| Position | Coureur | Équipe | Pays | Temps | Bonification |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YVES LAMPAERT | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | Belgique | 00:15:17 | - |
| 2 | WOUT VAN AERT | JUMBO - VISMA | Belgique | 00:15:22 | - |
| 3 | TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | Slovénie | 00:15:24 | - |
| 4 | FILIPPO GANNA | INEOS GRENADIERS | Italie | 00:15:27 | - |
| 5 | MATHIEU VAN DER POEL | ALPECIN - DECEUNINCK | Pays-Bas | 00:15:30 | - |
| 6 | JONAS VINDEGAARD | JUMBO - VISMA | Danemark | 00:15:32 | - |
| 7 | MADS PEDERSEN | TREK - SEGAFREDO | Danemark | 00:15:32 | - |
| 8 | PRIMOZ ROGLIC | JUMBO - VISMA | Slovénie | 00:15:33 | - |
| 9 | BAUKE MOLLEMA | TREK - SEGAFREDO | Pays-Bas | 00:15:34 | - |
| 10 | DYLAN TEUNS | BAHRAIN VICTORIOUS | Belgique | 00:15:37 | - |
| 11 | MAGNUS CORT NIELSEN | EF EDUCATION - EASYPOST | Danemark | 00:15:38 | - |
| 12 | STEFAN KUNG | GROUPAMA - FDJ | Suisse | 00:15:40 | - |
| 13 | BOB JUNGELS | AG2R CITROEN TEAM | Luxembourg | 00:15:40 | - |
| 14 | ADAM YATES | INEOS GRENADIERS | Royaume-Uni | 00:15:40 | - |
| 15 | THOMAS PIDCOCK | INEOS GRENADIERS | Royaume-Uni | 00:15:41 | - |
| 16 | LENNARD KAMNA | BORA - HANSGROHE | Allemagne | 00:15:42 | - |
| 17 | GERAINT THOMAS | INEOS GRENADIERS | Royaume-Uni | 00:15:42 | - |
| 18 | MICHAEL MATTHEWS | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | Australie | 00:15:42 | - |
| 19 | JAN TRATNIK | BAHRAIN VICTORIOUS | Slovénie | 00:15:42 | - |
| 20 | MATTIA CATTANEO | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | Italie | 00:15:47 | - |
| 21 | ALEKSANDR VLASOV | BORA - HANSGROHE | Fédération de Russie | 00:15:48 | - |
| 22 | FLORIAN VERMEERSCH | LOTTO SOUDAL | Belgique | 00:15:50 | - |
| 23 | BENJAMIN THOMAS | COFIDIS | France | 00:15:51 | - |
| 24 | LOUIS MEINTJES | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | Afrique du Sud | 00:15:52 | - |
| 25 | CHRISTOPHE LAPORTE | JUMBO - VISMA | France | 00:15:53 | - |
| 26 | JONATHAN CASTROVIEJO | INEOS GRENADIERS | Espagne | 00:15:53 | - |
| 27 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | BORA - HANSGROHE | Allemagne | 00:15:54 | - |
| 28 | PATRICK KONRAD | BORA - HANSGROHE | Autriche | 00:15:56 | - |
| 29 | TOMS SKUJINS | TREK - SEGAFREDO | Lettonie | 00:15:58 | - |
| 30 | MAX WALSCHEID | COFIDIS | Allemagne | 00:15:59 | - |
| 31 | MATEJ MOHORIC | BAHRAIN VICTORIOUS | Slovénie | 00:16:00 | - |
| 32 | BRANDON MCNULTY | UAE TEAM EMIRATES | États-Unis | 00:16:00 | - |
| 33 | PIERRE LUC PERICHON | COFIDIS | France | 00:16:01 | - |
| 34 | DANIEL MARTINEZ | INEOS GRENADIERS | Colombie | 00:16:01 | - |
| 35 | LUIS LEON SANCHEZ | BAHRAIN VICTORIOUS | Espagne | 00:16:02 | - |
| 36 | ALEXEY LUTSENKO | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | Kazakhstan | 00:16:02 | - |
| 37 | ROMAIN BARDET | TEAM DSM | France | 00:16:02 | - |
| 38 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | MOVISTAR TEAM | Espagne | 00:16:03 | - |
| 39 | HUGO HOULE | ISRAEL-PREMIER TECH | Canada | 00:16:04 | - |
| 40 | NILS EEKHOFF | TEAM DSM | Pays-Bas | 00:16:04 | - |
| 41 | MATTEO JORGENSON | MOVISTAR TEAM | États-Unis | 00:16:05 | - |
| 42 | MARTIJN TUSVELD | TEAM DSM | Pays-Bas | 00:16:05 | - |
| 43 | NEILSON POWLESS | EF EDUCATION - EASYPOST | États-Unis | 00:16:05 | - |
| 44 | KASPER ASGREEN | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | Danemark | 00:16:05 | - |
| 45 | ALBERTO BETTIOL | EF EDUCATION - EASYPOST | Italie | 00:16:06 | - |
| 46 | FRED WRIGHT | BAHRAIN VICTORIOUS | Royaume-Uni | 00:16:06 | - |
| 47 | CONNOR SWIFT | TEAM ARKEA - SAMSIC | Royaume-Uni | 00:16:06 | - |
| 48 | JASPER STUYVEN | TREK - SEGAFREDO | Belgique | 00:16:06 | - |
| 49 | NAIRO QUINTANA | TEAM ARKEA - SAMSIC | Colombie | 00:16:06 | - |
| 50 | GIANNI MOSCON | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | Italie | 00:16:07 | - |
| 51 | DAVID GAUDU | GROUPAMA - FDJ | France | 00:16:07 | - |
| 52 | NELSON OLIVEIRA | MOVISTAR TEAM | Portugal | 00:16:08 | - |
| 53 | JACK HAIG | BAHRAIN VICTORIOUS | Australie | 00:16:08 | - |
| 54 | ANDREA BAGIOLI | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | Italie | 00:16:09 | - |
| 55 | NATHAN VAN HOOYDONCK | JUMBO - VISMA | Belgique | 00:16:09 | - |
| 56 | LUKE DURBRIDGE | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | Australie | 00:16:09 | - |
| 57 | KOBE GOOSSENS | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | Belgique | 00:16:09 | - |
| 58 | JACK BAUER | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | Nouvelle-Zélande | 00:16:11 | - |
| 59 | QUINN SIMMONS | TREK - SEGAFREDO | États-Unis | 00:16:11 | - |
| 60 | FLORIAN SENECHAL | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | France | 00:16:11 | - |
| 61 | TIESJ BENOOT | JUMBO - VISMA | Belgique | 00:16:11 | - |
| 62 | ALEXIS GOUGEARD | B&B HOTELS - KTM | France | 00:16:11 | - |
| 63 | JAKOB FUGLSANG | ISRAEL-PREMIER TECH | Danemark | 00:16:12 | - |
| 64 | JONAS RUTSCH | EF EDUCATION - EASYPOST | Allemagne | 00:16:12 | - |
| 65 | GIULIO CICCONE | TREK - SEGAFREDO | Italie | 00:16:12 | - |
| 66 | DAMIANO CARUSO | BAHRAIN VICTORIOUS | Italie | 00:16:12 | - |
| 67 | EDVALD BOASSON HAGEN | TOTALENERGIES | Norvège | 00:16:12 | - |
| 68 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM | Espagne | 00:16:13 | - |
| 69 | ALEXANDER KRISTOFF | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | Norvège | 00:16:14 | - |
| 70 | MICHAEL MORKOV | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | Danemark | 00:16:14 | - |
| 71 | KEVIN GENIETS | GROUPAMA - FDJ | Luxembourg | 00:16:15 | - |
| 72 | ANDREAS LEKNESSUND | TEAM DSM | Norvège | 00:16:16 | - |
| 73 | GREGOR MUHLBERGER | MOVISTAR TEAM | Autriche | 00:16:16 | - |
| 74 | MARCO HALLER | BORA - HANSGROHE | Autriche | 00:16:17 | - |
| 75 | AMUND GRONDAHL JANSEN | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | Norvège | 00:16:17 | - |
| 76 | AURELIEN PARET PEINTRE | AG2R CITROEN TEAM | France | 00:16:17 | - |
| 77 | ALBERTO DAINESE | TEAM DSM | Italie | 00:16:18 | - |
| 78 | BEN O'CONNOR | AG2R CITROEN TEAM | Australie | 00:16:18 | - |
| 79 | OWAIN DOULL | EF EDUCATION - EASYPOST | Royaume-Uni | 00:16:18 | - |
| 80 | ANTHONY TURGIS | TOTALENERGIES | France | 00:16:18 | - |
| 81 | JOHN DEGENKOLB | TEAM DSM | Allemagne | 00:16:18 | - |
| 82 | JEREMY LECROQ | B&B HOTELS - KTM | France | 00:16:19 | - |
| 83 | TACO VAN DER HOORN | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | Pays-Bas | 00:16:20 | - |
| 84 | GUILLAUME MARTIN | COFIDIS | France | 00:16:20 | - |
| 85 | KRISTS NEILANDS | ISRAEL-PREMIER TECH | Lettonie | 00:16:20 | - |
| 86 | FELIX GROSSSCHARTNER | BORA - HANSGROHE | Autriche | 00:16:21 | - |
| 87 | MIKKEL HONORE | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | Danemark | 00:16:22 | - |
| 88 | MIKKEL BJERG | UAE TEAM EMIRATES | Danemark | 00:16:23 | - |
| 89 | SIMONE VELASCO | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | Italie | 00:16:23 | - |
| 90 | MICHAEL GOGL | ALPECIN - DECEUNINCK | Autriche | 00:16:24 | - |
| 91 | SEPP KUSS | JUMBO - VISMA | États-Unis | 00:16:24 | - |
| 92 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | COFIDIS | Espagne | 00:16:24 | - |
| 93 | FRANCK BONNAMOUR | B&B HOTELS - KTM | France | 00:16:26 | - |
| 94 | AMAURY CAPIOT | TEAM ARKEA - SAMSIC | Belgique | 00:16:26 | - |
| 95 | FABIO FELLINE | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | Italie | 00:16:26 | - |
| 96 | TIM WELLENS | LOTTO SOUDAL | Belgique | 00:16:26 | - |
| 97 | MAXIME BOUET | TEAM ARKEA - SAMSIC | France | 00:16:27 | - |
| 98 | SIMON GESCHKE | COFIDIS | Allemagne | 00:16:28 | - |
| 99 | STEFAN BISSEGGER | EF EDUCATION - EASYPOST | Suisse | 00:16:29 | - |
| 100 | HUGO HOFSTETTER | TEAM ARKEA - SAMSIC | France | 00:16:29 | - |
| 101 | WARREN BARGUIL | TEAM ARKEA - SAMSIC | France | 00:16:29 | - |
| 102 | PIERRE LATOUR | TOTALENERGIES | France | 00:16:30 | - |
| 103 | CHRISTOPHER HAMILTON | TEAM DSM | Australie | 00:16:30 | - |
| 104 | ANDREA PASQUALON | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | Italie | 00:16:30 | - |
| 105 | CHRISTOPHER JUUL JENSEN | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | Danemark | 00:16:31 | - |
| 106 | IMANOL ERVITI | MOVISTAR TEAM | Espagne | 00:16:31 | - |
| 107 | KAMIL GRADEK | BAHRAIN VICTORIOUS | Pologne | 00:16:31 | - |
| 108 | RIGOBERTO URAN | EF EDUCATION - EASYPOST | Colombie | 00:16:31 | - |
| 109 | ANTOINE DUCHESNE | GROUPAMA - FDJ | Canada | 00:16:31 | - |
| 110 | KEVIN VERMAERKE | TEAM DSM | États-Unis | 00:16:31 | - |
| 111 | GEORG ZIMMERMANN | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | Allemagne | 00:16:32 | - |
| 112 | SVEN ERIK BYSTROM | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | Norvège | 00:16:33 | - |
| 113 | CHRIS FROOME | ISRAEL-PREMIER TECH | Royaume-Uni | 00:16:33 | - |
| 114 | THIBAUT PINOT | GROUPAMA - FDJ | France | 00:16:38 | - |
| 115 | GEOFFREY BOUCHARD | AG2R CITROEN TEAM | France | 00:16:39 | - |
| 116 | BENOIT COSNEFROY | AG2R CITROEN TEAM | France | 00:16:39 | - |
| 117 | MATIS LOUVEL | TEAM ARKEA - SAMSIC | France | 00:16:39 | - |
| 118 | DANNY VAN POPPEL | BORA - HANSGROHE | Pays-Bas | 00:16:40 | - |
| 119 | ALEKSANDR RIABUSHENKO | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | Bélarus | 00:16:40 | - |
| 120 | PHILIPPE GILBERT | LOTTO SOUDAL | Belgique | 00:16:40 | - |
| 121 | DANIEL OSS | TOTALENERGIES | Italie | 00:16:41 | - |
| 122 | NILS POLITT | BORA - HANSGROHE | Allemagne | 00:16:41 | - |
| 123 | TONY GALLOPIN | TREK - SEGAFREDO | France | 00:16:41 | - |
| 124 | BRENT VAN MOER | LOTTO SOUDAL | Belgique | 00:16:42 | - |
| 125 | STEVEN KRUIJSWIJK | JUMBO - VISMA | Pays-Bas | 00:16:42 | - |
| 126 | VALENTIN MADOUAS | GROUPAMA - FDJ | France | 00:16:42 | - |
| 127 | SIMON CLARKE | ISRAEL-PREMIER TECH | Australie | 00:16:43 | - |
| 128 | GUILLAUME BOIVIN | ISRAEL-PREMIER TECH | Canada | 00:16:43 | - |
| 129 | JASPER PHILIPSEN | ALPECIN - DECEUNINCK | Belgique | 00:16:43 | - |
| 130 | MARC SOLER | UAE TEAM EMIRATES | Espagne | 00:16:45 | - |
| 131 | STAN DEWULF | AG2R CITROEN TEAM | Belgique | 00:16:45 | - |
| 132 | NICHOLAS SCHULTZ | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | Australie | 00:16:45 | - |
| 133 | OLIVIER LE GAC | GROUPAMA - FDJ | France | 00:16:46 | - |
| 134 | MICHAEL WOODS | ISRAEL-PREMIER TECH | Canada | 00:16:46 | - |
| 135 | OLIVER NAESEN | AG2R CITROEN TEAM | Belgique | 00:16:49 | - |
| 136 | PETER SAGAN | TOTALENERGIES | Slovaquie | 00:16:49 | - |
| 137 | DMITRIY GRUZDEV | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | Kazakhstan | 00:16:49 | - |
| 138 | ANDREAS KRON | LOTTO SOUDAL | Danemark | 00:16:49 | - |
| 139 | SEBASTIAN SCHONBERGER | B&B HOTELS - KTM | Autriche | 00:16:49 | - |
| 140 | REINARDT JANSE VAN RENSBURG | LOTTO SOUDAL | Afrique du Sud | 00:16:49 | - |
| 141 | FABIO JAKOBSEN | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | Pays-Bas | 00:16:49 | - |
| 142 | GUILLAUME VAN KEIRSBULCK | ALPECIN - DECEUNINCK | Belgique | 00:16:50 | - |
| 143 | LUKA MEZGEC | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | Slovénie | 00:16:51 | - |
| 144 | DYLAN VAN BAARLE | INEOS GRENADIERS | Pays-Bas | 00:16:51 | - |
| 145 | CYRIL LEMOINE | B&B HOTELS - KTM | France | 00:16:53 | - |
| 146 | MICHAEL STORER | GROUPAMA - FDJ | Australie | 00:16:55 | - |
| 147 | RUBEN ANTONIO ALMEIDA GUERREIRO | EF EDUCATION - EASYPOST | Portugal | 00:16:55 | - |
| 148 | CYRIL BARTHE | B&B HOTELS - KTM | France | 00:16:58 | - |
| 149 | ANTHONY PEREZ | COFIDIS | France | 00:16:59 | - |
| 150 | MARC HIRSCHI | UAE TEAM EMIRATES | Suisse | 00:16:59 | - |
| 151 | JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | États-Unis | 00:16:59 | - |
| 152 | ALEXIS VUILLERMOZ | TOTALENERGIES | France | 00:17:00 | - |
| 153 | RAFAL MAJKA | UAE TEAM EMIRATES | Pologne | 00:17:00 | - |
| 154 | CARLOS VERONA | MOVISTAR TEAM | Espagne | 00:17:01 | - |
| 155 | ANDREY ZEITS | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | Kazakhstan | 00:17:02 | - |
| 156 | GEORGE BENNETT | UAE TEAM EMIRATES | Nouvelle-Zélande | 00:17:04 | - |
| 157 | ALBERT TORRES BARCELO | MOVISTAR TEAM | Espagne | 00:17:05 | - |
| 158 | LUKASZ OWSIAN | TEAM ARKEA - SAMSIC | Pologne | 00:17:05 | - |
| 159 | VEGARD STAKE LAENGEN | UAE TEAM EMIRATES | Norvège | 00:17:06 | - |
| 160 | ALEXANDER KRIEGER | ALPECIN - DECEUNINCK | Allemagne | 00:17:07 | - |
| 161 | MACIEJ BODNAR | TOTALENERGIES | Pologne | 00:17:10 | - |
| 162 | VICTOR LAFAY | COFIDIS | France | 00:17:14 | - |
| 163 | CALEB EWAN | LOTTO SOUDAL | Australie | 00:17:14 | - |
| 164 | EDWARD PLANCKAERT | ALPECIN - DECEUNINCK | Belgique | 00:17:14 | - |
| 165 | SILVAN DILLIER | ALPECIN - DECEUNINCK | Suisse | 00:17:15 | - |
| 166 | MIKAEL CHEREL | AG2R CITROEN TEAM | France | 00:17:15 | - |
| 167 | ADRIEN PETIT | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | France | 00:17:17 | - |
| 168 | LUKE ROWE | INEOS GRENADIERS | Royaume-Uni | 00:17:24 | - |
| 169 | KRISTIAN SBARAGLI | ALPECIN - DECEUNINCK | Italie | 00:17:24 | - |
| 170 | DYLAN GROENEWEGEN | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | Pays-Bas | 00:17:28 | - |
| 171 | MATHIEU BURGAUDEAU | TOTALENERGIES | France | 00:17:39 | - |
| 172 | ALEX KIRSCH | TREK - SEGAFREDO | Luxembourg | 00:17:41 | - |
| 173 | GUY NIV | ISRAEL-PREMIER TECH | Israël | 00:17:42 | - |
| 174 | PIERRE ROLLAND | B&B HOTELS - KTM | France | 00:17:47 | - |
| 175 | LUCA MOZZATO | B&B HOTELS - KTM | Italie | 00:17:51 | - |
| 176 | FREDERIK FRISON | LOTTO SOUDAL | Belgique | 00:17:58 | - |
| Nombre de coureurs | 176 |
|---|---|
| Meilleur temps | 00:15:17 |
| Pire temps | 00:17:58 |
| Temps moyen | N/A |
Aucune bonification accordée pour cette étape.